Blessures Manuel Neuer

Blessures Manuel Neuer

Manuel Neuer
#1

Toutes les blessures

Saison Type de blessure Début Fin Jours manqués Matchs manqués
2022/2023 Fracture de la jambe 10/12/2022 - 209 26
2022/2023 Blessure à l'épaule 10/10/2022 04/11/2022 25 7
2022/2023 Virus 21/09/2022 26/09/2022 5 0
2021/2022 Blessure au genou 04/03/2022 08/03/2022 4 1
2021/2022 Blessure au genou 06/02/2022 04/03/2022 26 4
2021/2022 Virus 02/01/2022 11/01/2022 9 1
2021/2022 Fracture de la cheville 19/08/2021 21/08/2021 2 0
2020/2021 Maladie 17/03/2021 19/03/2021 2 1
2019/2020 Virus 11/02/2020 15/02/2020 4 0
2018/2019 Elongation du mollet 15/04/2019 25/05/2019 40 6
2018/2019 Blessure au mollet/au tibia 30/03/2019 05/04/2019 6 2
2018/2019 Blessure à la main 01/02/2019 06/02/2019 5 1
  • Blessure grave
  • Blessure modérée
  • Blessure mineure

Blessures par type

Type de blessure Nombre Matchs manqués
Virus 3 1
Blessure au genou 2 5
Fracture de la cheville 1 0
Blessure à la main 1 1
Maladie 1 1
Blessure au mollet/au tibia 1 2
Elongation du mollet 1 6
Blessure à l'épaule 1 7
Fracture de la jambe 1 26

Blessures par saison

Saison Matchs manqués
2022/2023 33
2021/2022 6
2020/2021 1
2018/2019 9

Fil info

La suite après cette publicité