Didier Deschamps

Didier Deschamps

Didier Deschamps

Parcours en club (Entraîneurs)

MJ G N P
2024/2025 France 4 4 0 0
Éliminatoires Euro 4 4 0 0
2022/2023 France 20 11 5 4
2020/2021 France 12 8 3 1
2019/2020 France 10 8 1 1
2018/2019 France 21 15 4 2
2016/2017 France 7 5 1 1
2011/2012 Marseille 38 12 12 14
2010/2011 Marseille 38 18 14 6
2009/2010 Marseille 38 23 9 6
Total 188 104 49 35

Palmarès

1998, 2018
2
2000
1
2009/2010
1
2010/2011, 2011/2012
2
2002/2003, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
4
2006/2007
1
La suite après cette publicité