Éliminatoires Euro
La suite après cette publicité

Classement par groupe

Classement complet
# Groupe A Pts J DIF G N D BP BC
1 Écosse Écosse 9 3 6 3 0 0 7 1
2 Géorgie Géorgie 4 2 1 1 1 0 3 2
3 Norvège Norvège 4 4 -2 1 1 2 5 7
4 Espagne Espagne 3 2 1 1 0 1 3 2
# Groupe B Pts J DIF G N D BP BC
1 France France 12 4 9 4 0 0 9 0
2 Grèce Grèce 6 3 3 2 0 1 5 2
3 Irlande Irlande 3 3 1 1 0 2 4 3
4 Pays-Bas Pays-Bas 3 2 -1 1 0 1 3 4
# Groupe C Pts J DIF G N D BP BC
1 Angleterre Angleterre 12 4 14 4 0 0 15 1
2 Ukraine Ukraine 6 3 0 2 0 1 4 4
3 Italie Italie 3 2 1 1 0 1 3 2
4 Macédoine Macédoine 3 3 -7 1 0 2 4 11
# Groupe D Pts J DIF G N D BP BC
1 Turquie Turquie 9 4 2 3 0 1 7 5
2 Arménie Arménie 6 3 2 2 0 1 7 5
3 Croatie Croatie 4 2 2 1 1 0 3 1
4 Pays de Galles Pays de Galles 4 4 -3 1 1 2 4 7
# Groupe E Pts J DIF G N D BP BC
1 Rép. Tchèque Rép. Tchèque 7 3 5 2 1 0 6 1
2 Albanie Albanie 6 3 3 2 0 1 5 2
3 Moldavie Moldavie 5 4 -1 1 2 1 4 5
4 Pologne Pologne 3 3 -2 1 0 2 4 6
# Groupe F Pts J DIF G N D BP BC
1 Autriche Autriche 10 4 6 3 1 0 9 3
2 Belgique Belgique 7 3 6 2 1 0 7 1
3 Suède Suède 3 3 0 1 0 2 5 5
4 Estonie Estonie 1 3 -4 0 1 2 2 6
# Groupe G Pts J DIF G N D BP BC
1 Hongrie Hongrie 7 3 5 2 1 0 5 0
2 Serbie Serbie 7 3 4 2 1 0 5 1
3 Monténégro Monténégro 4 3 -1 1 1 1 1 2
4 Bulgarie Bulgarie 2 4 -4 0 2 2 2 6
# Groupe H Pts J DIF G N D BP BC
1 Finlande Finlande 9 4 7 3 0 1 10 3
2 Kazakhstan Kazakhstan 9 4 4 3 0 1 8 4
3 Danemark Danemark 7 4 2 2 1 1 7 5
4 Slovénie Slovénie 7 4 1 2 1 1 5 4
# Groupe I Pts J DIF G N D BP BC
1 Suisse Suisse 10 4 9 3 1 0 12 3
2 Roumanie Roumanie 8 4 3 2 2 0 6 3
3 Israël Israël 7 4 -1 2 1 1 5 6
4 Bélarus Bélarus 3 4 -6 1 0 3 4 10
# Groupe J Pts J DIF G N D BP BC
1 Portugal Portugal 12 4 14 4 0 0 14 0
2 Slovaquie Slovaquie 10 4 4 3 1 0 5 1
3 Luxembourg Luxembourg 7 4 -2 2 1 1 4 6
4 Bosnie Bosnie 3 4 -4 1 0 3 3 7

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 23 mars 2023
Date de fin 26 mars 2024
Zone Europe

Fil info Éliminatoires Euro

La suite après cette publicité