# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 PSG PSG 85 38 49 27 4 7 89 40
2 Lens Lens 84 38 39 25 9 4 68 29
3 Marseille Marseille 73 38 27 22 7 9 67 40

Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
7.8 Armand Laurienté Armand Laurienté FRA GLP Milieu offensif 3 267 1 0 0 3 4 7
7.5 Lionel Messi Lionel Messi ARG ESP Attaquant 32 2842 16 16 0 5 2 18
7.3 Lucas Paquetá Lucas Paquetá BRA PRT Milieu 2 161 0 0 0 2 1 4
7.2 Kylian Mbappé Kylian Mbappé FRA CMR Attaquant 34 2822 29 5 2 6 5 4
7.2 Neymar Neymar BRA Milieu offensif 20 1552 13 11 2 8 4 14
7 Martin Terrier Martin Terrier FRA Milieu 16 1329 9 4 0 9 14 11
7 Donovan Léon Donovan Léon GUF FRA Gardien de but 2 180 0 0 0 0 0 0
6.9 Marco Verratti Marco Verratti ITA Milieu 29 2205 0 0 2 13 27 49
6.8 Sergio Ramos Sergio Ramos ESP Défenseur 33 2709 2 1 2 4 34 26
6.8 Danilo Pereira Danilo Pereira GNB PRT Défenseur 33 2410 2 0 6 8 36 17

Top transferts

01/07/2022
Vitinha
41,50M €
05/01/2023
Benoît Badiashile
37,00M €
28/01/2023
Malo Gusto
35,00M €
09/08/2022
Amadou Onana
35,00M €
20/06/2022
Nayef Aguerd
35,00M €
01/09/2022
Amine Gouiri
28,00M €

Informations

Type championnat
Genre masculin
Date de début 05 août 2022
Date de fin 03 juin 2023
Zone France
La suite après cette publicité