# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Liverpool Liverpool 99 38 52 32 3 3 85 33
2 Man City Man City 81 38 67 26 3 9 102 35
3 Man United Man United 66 38 30 18 12 8 66 36

Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
7.4 Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne BEL Milieu 35 2798 13 20 3 12 18 24
7.3 Riyad Mahrez Riyad Mahrez DZA FRA Attaquant 33 1940 11 9 12 9 18 14
7.3 Naby Keïta Naby Keïta GIN Milieu 18 814 2 3 9 8 10 14
7.1 Rodri Rodri ESP Milieu 35 2486 3 2 6 8 26 30
7.1 David Silva David Silva ESP Milieu 27 1832 6 10 5 12 13 14
7 Virgil van Dijk Virgil van Dijk NLD SUR Défenseur 38 3420 5 1 0 0 40 12
7 Gabriel Jesus Gabriel Jesus BRA Attaquant 34 2027 14 7 13 9 11 10
6.9 Sadio Mané Sadio Mané SEN Attaquant 35 2753 18 7 4 12 13 32
6.9 James Milner James Milner ENG Milieu 22 926 2 2 13 2 6 10
6.9 João Cancelo João Cancelo PRT Défenseur 17 1205 0 0 4 1 21 24

Top transferts

Informations

Type championnat
Genre masculin
Date de début 09 août 2019
Date de fin 26 juillet 2020
Zone Angleterre
La suite après cette publicité