# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Man City Man City 100 38 79 32 4 2 106 27
2 Man United Man United 81 38 40 25 6 7 68 28
3 Tottenham Tottenham 77 38 38 23 8 7 74 36

Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
7.5 David Silva David Silva ESP Milieu 29 2435 9 11 1 8 18 21
7.4 Michael Carrick Michael Carrick ENG Milieu 2 109 0 0 1 1 1 1
7.3 Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne BEL Milieu 37 3083 8 16 1 13 25 43
7.3 Fernandinho Fernandinho BRA Milieu 34 2885 5 3 1 5 47 35
7.3 Marouane Fellaini-Bakkioui Marouane Fellaini-Bakkioui BEL Milieu défensif 16 612 4 0 11 2 14 8
7.3 Philippe Coutinho Philippe Coutinho BRA Milieu 14 1116 7 6 1 8 10 14
7.3 Gnégnéri Yaya Touré Gnégnéri Yaya Touré CIV Milieu 10 228 0 2 9 1 5 2
7.3 Aymeric Laporte Aymeric Laporte ESP FRA Défenseur 9 807 0 0 0 1 11 7
7.2 İlkay Gündoğan İlkay Gündoğan DEU TUR Milieu 30 1510 4 1 15 6 16 15
7.2 Paul Pogba Paul Pogba FRA GIN Milieu 27 2151 6 10 2 5 21 23

Top transferts

Informations

Type championnat
Genre masculin
Date de début 11 août 2017
Date de fin 13 mai 2018
Zone Angleterre
La suite après cette publicité