# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Chelsea Chelsea 93 38 52 30 3 5 85 33
2 Tottenham Tottenham 86 38 60 26 8 4 86 26
3 Man City Man City 78 38 41 23 9 6 80 39

Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
8 Sergio Romero Sergio Romero ARG Gardien de but 2 180 0 0 0 0 0 0
7.8 Fabian Delph Fabian Delph ENG GUY Milieu défensif 7 220 1 0 5 0 7 3
7.4 Cesc Fàbregas Cesc Fàbregas ESP Milieu 29 1327 5 12 16 5 16 26
7.4 Michy Batshuayi Michy Batshuayi BEL COD Attaquant 20 239 5 1 19 1 2 2
7.2 Ander Herrera Ander Herrera ESP Milieu 31 2464 1 6 4 5 81 62
7.2 Nathan Aké Nathan Aké NLD CIV Défenseur 2 98 0 1 1 0 2 3
7.1 Gabriel Jesus Gabriel Jesus BRA Attaquant 10 650 7 4 2 3 2 5
7.1 Santiago Cazorla González Santiago Cazorla González ESP Milieu défensif 8 619 2 2 1 2 7 2
7 Eden Hazard Eden Hazard BEL Attaquant 36 3002 16 5 0 25 28 12
7 Paul Pogba Paul Pogba FRA GIN Milieu 30 2608 5 4 1 3 31 40

Top transferts

Informations

Type championnat
Genre masculin
Date de début 13 août 2016
Date de fin 21 mai 2017
Zone Angleterre
La suite après cette publicité