# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Real Madrid Real Madrid 87 38 45 26 9 3 70 25
2 Barcelone Barcelone 82 38 48 25 7 6 86 38
3 Atlético Atlético 70 38 24 18 16 4 51 27

Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
8 Lionel Messi Lionel Messi ARG ESP Attaquant 33 2880 25 21 1 1 7 10
7.4 Bruno Soriano Llido Bruno Soriano Llido ESP Milieu défensif 7 260 0 0 6 1 1 0
7.4 Jorge Ruiz Ojeda Jorge Ruiz Ojeda ESP Gardien de but 2 180 0 0 0 0 0 0
7.1 Toni Kroos Toni Kroos DEU Milieu 35 2655 4 5 4 9 23 28
6.9 Casemiro Casemiro BRA ESP Milieu 35 3090 4 3 0 3 68 60
6.9 Sergio Busquets Sergio Busquets ESP Milieu 33 2492 2 2 4 13 44 44
6.9 Marco Asensio Marco Asensio ESP NLD Attaquant 9 334 3 1 6 3 1 3
6.8 Sergio Ramos Sergio Ramos ESP Défenseur 35 3016 11 0 0 4 49 31
6.8 Yassine Bounou Yassine Bounou MAR CAN Gardien de but 6 495 0 1 1 0 0 0
6.8 Ronald Araújo Ronald Araújo URY Défenseur 6 236 0 0 4 0 1 2

Top transferts

01/07/2019
Eden Hazard
160,00M €
03/07/2019
João Félix
126,00M €
04/07/2019
Rodri
70,00M €
01/07/2019
Éder Militão
50,00M €
01/07/2019
Rodrygo
45,00M €

Informations

Type championnat
Genre masculin
Date de début 16 août 2019
Date de fin 19 juillet 2020
Zone Espagne
La suite après cette publicité