# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Barcelone Barcelone 91 38 83 29 4 5 112 29
2 Real Madrid Real Madrid 90 38 76 28 6 4 110 34
3 Atlético Atlético 88 38 45 28 4 6 63 18

Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
7.8 Lionel Messi Lionel Messi ARG ESP Attaquant 33 2728 26 16 2 2 6 7
7.6 Neymar Neymar BRA Attaquant 34 3057 24 12 0 1 11 15
7.6 Marc Bartra Marc Bartra ESP Défenseur 13 496 2 1 9 1 14 6
7.4 Gareth Bale Gareth Bale WLS Attaquant 23 1738 19 10 2 9 20 7
7.3 Luis Suárez Luis Suárez URY Attaquant 35 3150 40 16 0 0 8 18
7.2 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo PRT Attaquant 36 3183 35 11 0 2 8 8
7.2 Álvaro Arbeloa Coca Álvaro Arbeloa Coca ESP Défenseur 6 258 0 0 4 0 9 8
7.1 Toni Kroos Toni Kroos DEU Milieu 32 2745 1 10 0 7 40 49
7.1 Luka Modrić Luka Modrić HRV Milieu 32 2627 2 4 1 11 62 35
7.1 Andrés Iniesta Luján Andrés Iniesta Luján ESP Milieu 28 2248 1 2 3 5 27 40

Top transferts

Informations

Type championnat
Genre masculin
Date de début 21 août 2015
Date de fin 15 mai 2016
Zone Espagne
La suite après cette publicité