# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Barcelone Barcelone 94 38 89 30 4 4 110 21
2 Real Madrid Real Madrid 92 38 80 30 2 6 118 38
3 Atlético Atlético 78 38 38 23 9 6 67 29

Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
8.6 Lionel Messi Lionel Messi ARG ESP Attaquant 38 - 43 0 1 0 0 0
7.9 Luis Suárez Luis Suárez URY Attaquant 27 - 16 0 2 11 0 0
7.8 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo PRT Attaquant 35 3099 48 16 0 3 0 8
7.7 Ivan Rakitić Ivan Rakitić HRV CHE Milieu 32 - 5 0 9 11 0 0
7.6 James Rodríguez James Rodríguez COL Milieu 29 2289 13 13 0 15 22 30
7.5 David Cobeño Iglesias David Cobeño Iglesias ESP Gardien de but 3 - 0 0 1 0 0 0
7.4 Nolito Nolito ESP Attaquant 36 - 13 0 4 6 0 0
7.4 Neymar Neymar BRA Attaquant 33 - 22 0 4 9 0 0
7.4 Raúl Albentosa Redal Raúl Albentosa Redal ESP Défenseur 17 1530 2 2 0 0 49 8
7.4 Sergi Roberto Sergi Roberto ESP Milieu 12 - 0 0 8 1 0 0

Top transferts

Informations

Type championnat
Genre masculin
Date de début 23 août 2014
Date de fin 23 mai 2015
Zone Espagne
La suite après cette publicité