# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Juventus Juventus 87 38 48 26 9 3 72 24
2 Rome Rome 70 38 23 19 13 6 54 31
3 Lazio Lazio 69 38 33 21 6 11 71 38

Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
8 Michel Morganella Michel Morganella CHE Milieu 20 1726 1 1 0 3 31 26
8 Luis Pedro Cavanda Luis Pedro Cavanda BEL Défenseur 16 - 0 0 6 1 0 0
8 Alberto Pomini Alberto Pomini ITA Gardien de but 4 - 0 0 1 0 0 0
7.8 Francesco Magnanelli Francesco Magnanelli ITA Milieu 29 - 1 0 1 4 0 0
7.6 Levan Mchedlidze Levan Mchedlidze GEO Attaquant 25 - 4 0 19 4 0 0
7.5 Mateo Kovačić Mateo Kovačić HRV AUT Milieu défensif 35 - 5 0 9 10 0 0
7.5 Diego Perotti Diego Perotti ARG Attaquant 27 - 4 0 0 7 0 0
7.4 Khouma Babacar Khouma Babacar SEN Attaquant 20 1151 7 2 6 10 1 7
7.4 Etrit Berisha Etrit Berisha ALB Gardien de but 10 - 0 0 2 0 0 0
7.3 Arturo Vidal Arturo Vidal CHL Milieu défensif 28 - 7 0 5 10 0 0

Top transferts

Informations

Type championnat
Genre masculin
Date de début 30 août 2014
Date de fin 31 mai 2015
Zone Italie
La suite après cette publicité