Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
8.1 Gustavo Adrián Ramos Vásquez Gustavo Adrián Ramos Vásquez COL Attaquant 18 711 2 2 12 4 2 12
8 David Alaba David Alaba AUT NGA Défenseur 19 1665 2 1 0 1 32 16
7.7 Thiago Thiago ESP Milieu 7 281 0 0 5 1 8 8
7.6 Arjen Robben Arjen Robben NLD Milieu 21 1679 17 7 1 6 9 7
7.5 Sascha Burchert Sascha Burchert DEU Gardien de but 2 - 0 0 1 0 0 0
7.4 Martin Stranzl Martin Stranzl AUT Défenseur 19 1546 0 0 1 3 26 31
7.4 Niklas Süle Niklas Süle DEU Défenseur 15 1270 1 0 0 1 26 33
7.3 Jérôme Boateng Jérôme Boateng DEU GHA Défenseur 27 2139 0 0 2 5 54 46
7.2 Filip Kostić Filip Kostić SRB Milieu offensif 29 1530 3 5 14 7 15 25
7.2 Bas Leon Dost Bas Leon Dost NLD Attaquant 21 1529 16 4 4 7 3 11

Top transferts

Informations

Type championnat
Genre masculin
Date de début 22 août 2014
Date de fin 23 mai 2015
Zone Allemagne
La suite après cette publicité