Groupe A
Groupe B
Groupe C
Groupe D
Groupe E
Groupe F
Groupe G
Groupe H

Classement par groupe

Classement complet
# Groupe A Pts J DIF G N D BP BC
1 Man City Man City 12 6 8 4 0 2 18 10
2 PSG PSG 11 6 5 3 2 1 13 8
3 Leipzig Leipzig 7 6 1 2 1 3 15 14
4 Club Bruges Club Bruges 4 6 -14 1 1 4 6 20
# Groupe B Pts J DIF G N D BP BC
1 Liverpool Liverpool 18 6 11 6 0 0 17 6
2 Atlético Atlético 7 6 -1 2 1 3 7 8
3 Porto Porto 5 6 -7 1 2 3 4 11
4 Milan Milan 4 6 -3 1 1 4 6 9
# Groupe C Pts J DIF G N D BP BC
1 Ajax Ajax 18 6 15 6 0 0 20 5
2 Sporting Sporting 9 6 2 3 0 3 14 12
3 Dortmund Dortmund 9 6 -1 3 0 3 10 11
4 Besiktas Besiktas 0 6 -16 0 0 6 3 19
# Groupe D Pts J DIF G N D BP BC
1 Real Madrid Real Madrid 15 6 11 5 0 1 14 3
2 Inter Milan Inter Milan 10 6 3 3 1 2 8 5
3 Sheriff Sheriff 7 6 -4 2 1 3 7 11
4 Shakhtar Shakhtar 2 6 -10 0 2 4 2 12
# Groupe E Pts J DIF G N D BP BC
1 Bayern Munich Bayern Munich 18 6 19 6 0 0 22 3
2 Benfica Benfica 8 6 -2 2 2 2 7 9
3 Barcelone Barcelone 7 6 -7 2 1 3 2 9
4 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 1 6 -10 0 1 5 1 11
# Groupe F Pts J DIF G N D BP BC
1 Man United Man United 11 6 3 3 2 1 11 8
2 Villarreal Villarreal 10 6 3 3 1 2 12 9
3 Atalanta Atalanta 6 6 -1 1 3 2 12 13
4 Young Boys Young Boys 5 6 -5 1 2 3 7 12
# Groupe G Pts J DIF G N D BP BC
1 Lille Lille 11 6 3 3 2 1 7 4
2 Salzbourg Salzbourg 10 6 2 3 1 2 8 6
3 Séville Séville 6 6 0 1 3 2 5 5
4 Wolfsbourg Wolfsbourg 5 6 -5 1 2 3 5 10
# Groupe H Pts J DIF G N D BP BC
1 Juventus Juventus 15 6 4 5 0 1 10 6
2 Chelsea Chelsea 13 6 9 4 1 1 13 4
3 Zénith Zénith 5 6 0 1 2 3 10 10
4 Malmö Malmö 1 6 -13 0 1 5 1 14

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 22 juin 2021
Date de fin 28 mai 2022
Zone Europe
La suite après cette publicité