Classement par groupe

Classement complet
# Groupe A Pts J DIF G N D BP BC
1 Villarreal Villarreal 11 6 4 3 2 1 10 6
2 Astana Astana 10 6 3 3 1 2 10 7
3 Slavia Slavia 8 6 0 2 2 2 6 6
4 Maccabi TA Maccabi TA 4 6 -7 1 1 4 1 8
# Groupe B Pts J DIF G N D BP BC
1 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 13 6 6 4 1 1 15 9
2 Partizan Partizan 8 6 -1 2 2 2 8 9
3 Young Boys Young Boys 6 6 -1 1 3 2 7 8
4 Skënderbeu Skënderbeu 5 6 -4 1 2 3 6 10
# Groupe C Pts J DIF G N D BP BC
1 Braga Braga 10 6 1 3 1 2 9 8
2 Ludogorets Ludogorets 9 6 2 2 3 1 7 5
3 Basaksehir Basaksehir 8 6 -1 2 2 2 7 8
4 Hoffenheim Hoffenheim 5 6 -2 1 2 3 8 10
# Groupe D Pts J DIF G N D BP BC
1 Milan Milan 11 6 7 3 2 1 13 6
2 AEK AEK 8 6 1 1 5 0 6 5
3 Rijeka Rijeka 7 6 -1 2 1 3 11 12
4 Austria Austria 5 6 -7 1 2 3 9 16
# Groupe E Pts J DIF G N D BP BC
1 Atalanta Atalanta 14 6 10 4 2 0 14 4
2 Lyon Lyon 11 6 7 3 2 1 11 4
3 Everton Everton 4 6 -8 1 1 4 7 15
4 Apollon Apollon 3 6 -9 0 3 3 5 14
# Groupe F Pts J DIF G N D BP BC
1 Lokomotiv M Lokomotiv M 11 6 5 3 2 1 9 4
2 Copenhague Copenhague 9 6 4 2 3 1 7 3
3 Sheriff Sheriff 9 6 0 2 3 1 4 4
4 Zlín Zlín 2 6 -9 0 2 4 1 10
# Groupe G Pts J DIF G N D BP BC
1 Plzeň Plzeň 12 6 5 4 0 2 13 8
2 Steaua Steaua 10 6 2 3 1 2 9 7
3 Lugano Lugano 9 6 -2 3 0 3 9 11
4 Beer Sheva Beer Sheva 4 6 -5 1 1 4 5 10
# Groupe H Pts J DIF G N D BP BC
1 Arsenal Arsenal 13 6 10 4 1 1 14 4
2 Étoile rouge Étoile rouge 9 6 1 2 3 1 3 2
3 Cologne Cologne 6 6 -1 2 0 4 7 8
4 BATE BATE 5 6 -10 1 2 3 6 16
# Groupe I Pts J DIF G N D BP BC
1 Salzbourg Salzbourg 12 6 6 3 3 0 7 1
2 Marseille Marseille 8 6 0 2 2 2 4 4
3 Konyaspor Konyaspor 6 6 -2 1 3 2 4 6
4 Guimarães Guimarães 5 6 -4 1 2 3 5 9
# Groupe J Pts J DIF G N D BP BC
1 Bilbao Bilbao 11 6 3 3 2 1 8 5
2 Östersunds FK Östersunds FK 11 6 4 3 2 1 8 4
3 Zorya Zorya 6 6 -6 2 0 4 3 9
4 Hertha Hertha 5 6 -1 1 2 3 6 7
# Groupe K Pts J DIF G N D BP BC
1 Lazio Lazio 13 6 5 4 1 1 12 7
2 Nice Nice 9 6 5 3 0 3 12 7
3 ZW ZW 7 6 -5 2 1 3 8 13
4 Vitesse Vitesse 5 6 -5 1 2 3 5 10
# Groupe L Pts J DIF G N D BP BC
1 Zénith Zénith 16 6 12 5 1 0 17 5
2 Real Sociedad Real Sociedad 12 6 10 4 0 2 16 6
3 Rosenborg Rosenborg 5 6 -5 1 2 3 6 11
4 Vardar Vardar 1 6 -17 0 1 5 3 20

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 29 juin 2017
Date de fin 16 mai 2018
Zone Europe
La suite après cette publicité