Classement par groupe

Classement complet
# Groupe A Pts J DIF G N D BP BC
1 Fenerbahce Fenerbahce 13 6 2 4 1 1 8 6
2 Man United Man United 12 6 8 4 0 2 12 4
3 Feyenoord Feyenoord 7 6 -4 2 1 3 3 7
4 Zorya Zorya 2 6 -6 0 2 4 2 8
# Groupe B Pts J DIF G N D BP BC
1 APOEL APOEL 12 6 2 4 0 2 8 6
2 Olympiakos Olympiakos 8 6 1 2 2 2 7 6
3 Young Boys Young Boys 8 6 3 2 2 2 7 4
4 Astana Astana 5 6 -6 1 2 3 5 11
# Groupe C Pts J DIF G N D BP BC
1 ASSE ASSE 12 6 3 3 3 0 8 5
2 Anderlecht Anderlecht 11 6 8 3 2 1 16 8
3 Mayence Mayence 9 6 -2 2 3 1 8 10
4 Qəbələ Qəbələ 0 6 -9 0 0 6 5 14
# Groupe D Pts J DIF G N D BP BC
1 Zénith Zénith 15 6 9 5 0 1 17 8
2 AZ AZ 8 6 -4 2 2 2 6 10
3 Maccabi TA Maccabi TA 7 6 -2 2 1 3 7 9
4 Dundalk Dundalk 4 6 -3 1 1 4 5 8
# Groupe E Pts J DIF G N D BP BC
1 Rome Rome 12 6 9 3 3 0 16 7
2 Astra Astra 8 6 -3 2 2 2 7 10
3 Plzeň Plzeň 6 6 -3 1 3 2 7 10
4 Austria Austria 5 6 -3 1 2 3 11 14
# Groupe F Pts J DIF G N D BP BC
1 Genk Genk 12 6 4 4 0 2 13 9
2 Bilbao Bilbao 10 6 -1 3 1 2 10 11
3 Rapid Rapid 6 6 -1 1 3 2 7 8
4 Sassuolo Sassuolo 5 6 -2 1 2 3 9 11
# Groupe G Pts J DIF G N D BP BC
1 Ajax Ajax 14 6 5 4 2 0 11 6
2 Celta Vigo Celta Vigo 9 6 3 2 3 1 10 7
3 Standard Standard 7 6 2 1 4 1 8 6
4 Panathinaikos Panathinaikos 1 6 -10 0 1 5 3 13
# Groupe H Pts J DIF G N D BP BC
1 Shakhtar Shakhtar 18 6 16 6 0 0 21 5
2 La Gantoise La Gantoise 8 6 -4 2 2 2 9 13
3 Braga Braga 6 6 -2 1 3 2 9 11
4 Konyaspor Konyaspor 1 6 -10 0 1 5 2 12
# Groupe I Pts J DIF G N D BP BC
1 Schalke 04 Schalke 04 15 6 6 5 0 1 9 3
2 Krasnodar Krasnodar 7 6 0 2 1 3 8 8
3 Salzbourg Salzbourg 7 6 0 2 1 3 6 6
4 Nice Nice 6 6 -6 2 0 4 5 11
# Groupe J Pts J DIF G N D BP BC
1 Fiorentina Fiorentina 13 6 9 4 1 1 15 6
2 PAOK PAOK 10 6 1 3 1 2 7 6
3 Qarabağ Qarabağ 7 6 -5 2 1 3 7 12
4 Slovan Slovan 4 6 -5 1 1 4 7 12
# Groupe K Pts J DIF G N D BP BC
1 Sparta Sparta 12 6 2 4 0 2 8 6
2 Beer Sheva Beer Sheva 8 6 0 2 2 2 6 6
3 Southampton Southampton 8 6 2 2 2 2 6 4
4 Inter Milan Inter Milan 6 6 -4 2 0 4 7 11
# Groupe L Pts J DIF G N D BP BC
1 Ankaraspor Ankaraspor 10 6 3 3 1 2 10 7
2 Villarreal Villarreal 9 6 1 2 3 1 9 8
3 Zürich Zürich 6 6 -2 1 3 2 5 7
4 Steaua Steaua 6 6 -2 1 3 2 5 7

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 28 juin 2016
Date de fin 24 mai 2017
Zone Europe
La suite après cette publicité