Phase de poules - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Arsenal Arsenal 15 6 5 5 0 1 8 3
2 PSV PSV 13 6 11 4 1 1 15 4
3 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 4 6 -5 1 1 4 5 10
4 Zürich Zürich 3 6 -11 1 0 5 5 16
  • 8th Finals
  • Play-off
  • UEFA Conference League Play-offs

Phase de poules - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Fenerbahce Fenerbahce 14 6 6 4 2 0 13 7
2 Rennes Rennes 12 6 3 3 3 0 11 8
3 AEK AEK 5 6 -3 1 2 3 7 10
4 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 1 6 -6 0 1 5 5 11
  • 8th Finals
  • Play-off
  • UEFA Conference League Play-offs

Phase de poules - Groupe C

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Betis Betis 16 6 8 5 1 0 12 4
2 Rome Rome 10 6 4 3 1 2 11 7
3 Ludogorets Ludogorets 7 6 -1 2 1 3 8 9
4 HJK HJK 1 6 -11 0 1 5 2 13
  • 8th Finals
  • Play-off
  • UEFA Conference League Play-offs

Phase de poules - Groupe D

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 R. Union SG R. Union SG 13 6 4 4 1 1 11 7
2 Union Berlin Union Berlin 12 6 2 4 0 2 4 2
3 Braga Braga 10 6 2 3 1 2 9 7
4 Malmö Malmö 0 6 -8 0 0 6 3 11
  • 8th Finals
  • Play-off
  • UEFA Conference League Play-offs

Phase de poules - Groupe E

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Real Sociedad Real Sociedad 15 6 8 5 0 1 10 2
2 Man United Man United 15 6 7 5 0 1 10 3
3 Sheriff Sheriff 6 6 -6 2 0 4 4 10
4 Omónia Nicosie Omónia Nicosie 0 6 -9 0 0 6 3 12
  • 8th Finals
  • Play-off
  • UEFA Conference League Play-offs

Phase de poules - Groupe F

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Feyenoord Feyenoord 8 6 4 2 2 2 13 9
2 Midtjylland Midtjylland 8 6 4 2 2 2 12 8
3 Lazio Lazio 8 6 -2 2 2 2 9 11
4 Sturm Sturm 8 6 -6 2 2 2 4 10
  • 8th Finals
  • Play-off
  • UEFA Conference League Play-offs

Phase de poules - Groupe G

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Fribourg Fribourg 14 6 10 4 2 0 13 3
2 Nantes Nantes 9 6 -5 3 0 3 6 11
3 Qarabağ Qarabağ 8 6 4 2 2 2 9 5
4 Olympiakos Olympiakos 2 6 -9 0 2 4 2 11
  • 8th Finals
  • Play-off
  • UEFA Conference League Play-offs

Phase de poules - Groupe H

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Ferencváros Ferencváros 10 6 -1 3 1 2 8 9
2 Monaco Monaco 10 6 1 3 1 2 9 8
3 Trabzon Trabzon 9 6 2 3 0 3 11 9
4 Étoile rouge Étoile rouge 6 6 -2 2 0 4 9 11
  • 8th Finals
  • Play-off
  • UEFA Conference League Play-offs

FAQ

Quelles sont les places européennes en UEFA Europa League ?

Les places et 3 sont qualificatives pour les compétitions européennes.

Fil info UEFA Europa League

La suite après cette publicité