Statistiques Manuel Neuer

Statistiques Manuel Neuer

Manuel Neuer
#1

Stats globales

Matchs joués
601
Titularisations
369
Entrées en jeu
1
Remplacements
5
Buts
167
But concédé
315
Cartons jaunes
16
Cartons rouges
0

Stats par équipe

MJ Titu.
Bayern Munich 400 304 136 259 1 4 9 0
Schalke 04 156 27 11 26 0 0 7 0
Allemagne 45 38 20 30 0 1 0 0

Stats par compétition

MJ Titu.
Bundesliga 478 253 115 208 1 4 12 0
Ligue des Champions UEFA 60 60 27 52 0 0 3 0
Euro 15 10 4 10 0 0 0 0
Coupe d'Allemagne 11 11 3 16 0 0 0 0
Eliminatoires CM - Europe 9 9 9 0 0 0 0 0
Éliminatoires Euro 7 7 5 6 0 0 0 0
Coupe du Monde 6 6 0 9 0 0 0 0
Super Cup 4 4 0 8 0 0 1 0
UEFA Nations League 4 4 0 5 0 0 0 0
Matchs Amicaux 4 2 2 0 0 1 0 0
Coupe du Monde des Clubs 2 2 2 0 0 0 0 0
Super Coupe de l'UEFA 1 1 0 1 0 0 0 0

Fil info

La suite après cette publicité