Apertura

# Équipe Scores Pts J DIF G N D BP BC
1 Chivas Chivas 6 2 3 2 0 0 5 2
2 Toluca Toluca 4 2 2 1 1 0 2 0
3 Pumas Pumas 4 2 1 1 1 0 3 2
4 Juárez Juárez 4 2 1 1 1 0 3 2
5 Monterrey Monterrey 1-0 CF Atlas Guadalajara 4 2 1 1 1 0 2 1
6 Querétaro Querétaro 3 1 2 1 0 0 2 0
7 Atlas Atlas 0-1 CF Rayados de Monterrey 3 2 1 1 0 1 2 1
8 Santos Laguna Santos Laguna 3 2 -1 1 0 1 3 4
9 Tigres Tigres 2 2 0 0 2 0 2 2
10 Mazatlán Mazatlán 2 2 0 0 2 0 1 1
11 Necaxa Necaxa 2 2 0 0 2 0 1 1
12 Pachuca Pachuca 1 1 0 0 1 0 1 1
13 Puebla Puebla 1 2 -1 0 1 1 3 4
14 Tijuana Tijuana 1 2 -1 0 1 1 3 4
15 San Luis San Luis 1 2 -2 0 1 1 2 4
16 América América 0 1 -1 0 0 1 1 2
17 León León 0 1 -1 0 0 1 1 2
18 Cruz Azul Cruz Azul 0 2 -4 0 0 2 0 4
  • Final Series
  • Final Series Play-offs

Clausura

# Équipe Scores Pts J DIF G N D BP BC
1 América América 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Atlas 0-1 CF Rayados de Monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Luis San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cruz Azul Cruz Azul 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Chivas Chivas 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Juárez Juárez 0 0 0 0 0 0 0 0
7 León León 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mazatlán Mazatlán 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Monterrey Monterrey 1-0 CF Atlas Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Necaxa Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pachuca Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Puebla Puebla 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pumas Pumas 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Querétaro Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Santos Laguna Santos Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tigres Tigres 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tijuana Tijuana 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Toluca Toluca 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Series
  • Final Series Play-offs

Fil info Liga MX

La suite après cette publicité