Saison régulière

# Équipe Scores Pts J DIF G N D BP BC
1 Puerto Cabello Puerto Cabello 1-2 Caracas 38 16 22 12 2 2 32 10
2 Táchira Táchira 35 17 19 10 5 2 29 10
3 Caracas Caracas 2-1 Academia Puerto Cabello 29 17 11 7 8 2 29 18
4 Carabobo Carabobo 29 17 7 8 5 4 20 13
5 Metropolitanos Metropolitanos 28 17 5 9 1 7 23 18
6 Dep. La Guaira Dep. La Guaira 26 17 4 7 5 5 21 17
7 Portuguesa Portuguesa 02:15 Zamora 25 16 3 7 4 5 15 12
8 Estudiantes M. Estudiantes M. 22 17 3 6 4 7 29 26
9 Angostura Angostura 18 17 -8 5 3 9 21 29
10 Monagas Monagas 18 17 -8 5 3 9 17 25
11 Rayo Zuliano Rayo Zuliano 17 17 -10 3 8 6 21 31
12 Zamora Zamora 02:15 Portuguesa 16 16 -12 4 4 8 17 29
13 Colmenárez Colmenárez 15 16 -5 3 6 7 18 23
14 UCV UCV 12 16 -12 2 6 8 11 23
15 Mineros Mineros 12 17 -19 2 6 9 16 35
  • CONMEBOL Libertadores Play-offs
  • CONMEBOL Sudamericana
  • Relegation Play-off

Fil info Liga Futve

La suite après cette publicité